🏆 英甲 · 24队
更新: 第36轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 36 | 23 | 8 | 5 | 68/31 | 77 |
| 2 | 维冈竞技 | 36 | 22 | 7 | 7 | 62/34 | 73 |
| 3 | 博尔顿 | 36 | 20 | 9 | 7 | 55/33 | 69 |
| 4 | 彼得堡联 | 36 | 19 | 8 | 9 | 60/41 | 65 |
| 5 | 德比郡 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52/36 | 64 |
| 6 | 巴恩斯利 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49/37 | 62 |
| 7 | 查尔顿 | 36 | 16 | 12 | 8 | 47/33 | 60 |
| 8 | 林肯城 | 36 | 15 | 13 | 8 | 44/34 | 58 |
| 9 | 牛津联 | 36 | 14 | 11 | 11 | 48/42 | 53 |
| 10 | 埃克塞特 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40/39 | 51 |
| 22 | 切尔滕汉姆 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28/59 | 27 |
| 23 | 维尔港 | 36 | 5 | 10 | 21 | 27/63 | 25 |
| 24 | 福利特伍德 | 36 | 4 | 8 | 24 | 25/68 | 20 |
伯明翰 · 领跑英甲⚽ 进球68粒 (联赛最多) · 失球31粒 (防守第二) · 主场13胜3平2负,胜率72%
维冈竞技 · 直升争夺🛡️ 仅失34球,客场战绩9胜4平4负,近期6轮5胜1平,状态火热。
降级区形势⚠️ 福利特伍德仅20分,保级希望渺茫;维尔港、切尔滕汉姆距安全区至少6分,保级战激烈。
🏴 英格兰足球甲级联赛 (EFL League One) 是英格兰第三级别联赛,共24支球队。赛季结束积分榜前两名直接升级至英冠;第3-6名进行升级附加赛决出第三个升级名额。榜尾四支球队降入英乙。
📌 当前伯明翰与维冈竞技占据直接升级区,博尔顿、彼得堡联等队紧随其后,附加赛竞争白热化。降级区方面,福利特伍德、维尔港深陷泥潭。